| Brandstofcapaciteit | 17.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 255 @ 5800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 273 @ 1800 rpm |
| Banden | P245/45HR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 37.9 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3924.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 115.7 in. |
| Hoogte | 57.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.2 in. |
| Beenruimte achter | 35.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.